產(chǎn)品簡(jiǎn)介
單纖雙光口LonWorks多模光纖鏈路適配器。1電2光,單纖傳輸,實(shí)現(xiàn)LonWorks信號(hào)光纖遠(yuǎn)距離傳輸,徹底解決通訊中的電磁干擾、地線環(huán)路干擾和雷電破壞等工程難題??蓪?shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、總線型、星形和混合型光纖網(wǎng)絡(luò)。數(shù)據(jù)透明傳輸,無(wú)需改動(dòng)原有的通信協(xié)議和軟件,通訊速率78kbps,9~40VDC寬電壓隔離供電,適用光纖:多模62.5/125um、50/125um,光纖傳輸距離:0~2km,ST光纖接頭,-40~+85℃工業(yè)級(jí)工作溫度,DIN35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)分類 | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
光口參數(shù) | 光口數(shù)量 | 雙光口,單纖雙向傳輸。 |
光纖類型 | 多模62.5/125um、50/125um。 |
光纖接口 | 標(biāo)配ST接頭,可選配SC、FC接頭。 |
波長(zhǎng) | 1310nm/1550nm。 |
發(fā)射光功率 | -6dBm。 |
接收光靈敏度 | -18dBm。 |
光纖最大傳輸距離 | 2公里。 |
電口參數(shù) | 接口類型 | 符合LonWork標(biāo)準(zhǔn)的接線端子,變壓器隔離,無(wú)極性。 |
雙絞線類型 | IV類雙絞線,推薦Belden8471。 |
收發(fā)器類型 | 采用FTT-10A雙絞線收發(fā)器。 |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 自由拓?fù)洌湫?、星型、環(huán)形、混合型)、總線拓?fù)洹?/span> |
通訊速率 | 78kbps。 |
數(shù)據(jù)編碼 | 曼徹斯特編碼。 |
網(wǎng)絡(luò)類型 | TP/FT-10,單終端和雙終端。 |
電纜最大傳輸距離 | 自由拓?fù)?00米,雙終端總線拓?fù)?700米。 |
接口保護(hù) | 電接口具有浪涌保護(hù)器。 |
通訊協(xié)議 | 物理層透明傳輸,支持任何LonWorks上層協(xié)議。 |
通用參數(shù) | 工作電壓和功耗 | DC9~40V寬電壓供電,功耗1W。 |
接口隔離 | 電源端口-雙絞線接口-光口三方相互隔離,隔離電壓1500VDC。 |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
工作溫度 | -40℃~+85℃。 |
外形尺寸 | 85mm×49mm×100mm(長(zhǎng)×寬×高)。 |
重量 | 180克。 |
安裝方式 | DIN35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝。 |
應(yīng)用拓?fù)?/strong>