產(chǎn)品簡(jiǎn)介
現(xiàn)場(chǎng)總線通用組合式光纖集線器。實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)總線光纖星型連接,單纖傳輸,每個(gè)模塊2個(gè)光口,N個(gè)模塊可組合成2N個(gè)光口,還可與四星電子可擴(kuò)展的各種現(xiàn)場(chǎng)總線中繼器集線器組合成光電混合的集線器。支持連接四星電子的PROFIBUS/MPI/PPI/CC-Link/MODBUS/RS485/LonWorks/CAN等各種現(xiàn)場(chǎng)總線光纖適配器(單纖),易于實(shí)現(xiàn)全光纖高速網(wǎng)絡(luò),徹底告別電磁干擾,工業(yè)設(shè)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝。光纖接頭標(biāo)配ST接頭,適用光纖:多模62.5/125um、50/125um,最大傳輸距離2km。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)分類 | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
光口參數(shù) | 光口數(shù)量 | A、B雙光口,單纖雙向傳輸。 |
光纖類型 | 型號(hào)FS-FO2-RPT-M,使用多模光纖62.5/125um、50/125um。 型號(hào)FS-FO2-RPT-S,使用單模光纖9/125、10/125、8.3/125um。 |
光纖接口 | 標(biāo)配ST接頭,可選配SC、FC接頭。 |
波長 | 1310nm/1550nm。 |
發(fā)射光功率 | -6dBm。 |
接收光靈敏度 | -18dBm。 |
通訊速率 | 0~12Mbps無延時(shí)自適應(yīng)。 |
光纖最大傳輸距離 | 多模光纖2公里;單模光纖10公里。 |
通訊協(xié)議 | 物理層bit位透明傳輸。上層協(xié)議支持PROFIBUS、MPI、PPI、MODBUS、RS485、LonWorks、CC-Link……等,后續(xù)支持的產(chǎn)品將陸續(xù)推出。 |
通用參數(shù) | 工作電壓和功耗 | DC9~40V寬電壓供電,功耗1W,集線器支持冗余供電。 |
可擴(kuò)展數(shù)量 | 單個(gè)使用作為光纖中繼器,N個(gè)可組合成2N口集線器。最多可以擴(kuò)展10臺(tái)FS-FO2-RPT組合成20口光纖集線器。 |
可組合的電口中繼器 | 可與四星電子的如下可擴(kuò)展的中繼器集線器一起組合成光電混合的集線器:FS-PB-RPT、FS-485-RPT、FS-LON-RPT、FS-CCL-RPT……,后續(xù)支持的產(chǎn)品將陸續(xù)推出。 |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
工作溫度 | -40℃~+85℃。 |
外形尺寸 | 80mm×46mm×63mm(長×寬×高)。 |
重量 | 120克。 |
安裝方式 | DIN35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝。 |
應(yīng)用拓?fù)?/strong>